Описание Бизнес-центр «Солюшнс» (Solutions - Ямское Поле)

Бизнес центр Solutions-Ямское поле – это здание категории А со всеми необходимыми средствами к развитию бизнеса и отличным расположением. Рядом со строением расположены станции метро «Белорусская», «Динамо» и «Савеловская». Отличная транспортная развязка, со множеством автобусных и троллейбусных остановок находится в пешей доступности. Здание выполнено в современном стиле, год строительства – 2008.
Бизнес центр «Солюшнс» - двенадцатиэтажное здание с полностью остекленным фасадом, имеющее массу современных систем коммуникаций. Несколько скоростных лифтов, доступ к Интернету и телефонные линии для связи. Общая протяженность территории - 24 300 кв.м, из которых 11 000 кв.м. отведены под офисы, а 6 500 кв.м занимает учебный комплекс. Помимо этого, внутри здания есть ресторан, столовая, кафе и банковское отделение. Клиентам также предоставлена отдельная гостевая комната.
Solutions-Ямское поле предлагает несколько форматов помещений. Первый – уже с выполненным ремонтом, возможен вариант open space. Второй же – помещения, которые требуют ремонта, но арендатор может создать именно тот дизайн, который его полностью устраивает. Большинство офисов уже готовы к въезду и не требуют ремонтных работ. Современные системы коммуникаций делают работу и реализацию своего бизнеса намного эффективнее. В первую очередь, на это влияет удобное расположение, во-вторых – максимальное обеспечение.
БЦ Solutions-Ямское поле оборудован собственной системой сигнализации, постоянной охранной службой, а также отличной парковочной зоной на 336 машиномест. Автотранспорт можно оставить на двухуровневой парковке, выполненной по технологии Klaus. Установлена система охраны также и для автостоянки с постоянным видеонаблюдением. Дополнительно есть системы пожарной и тревожной сигнализации.

Расположение

Бизнес центр Солюшнс (Solutions - Ямское поле) расположен в районе Беговой САО г. Москвы. Рядом пролегают улица Бутырский Вал и Ленинградский проспект. Расстояние до Садового кольца 2,2 км, до ТТК – 750 м. Дорога пешком от станции метро «Белорусская» занимает около 15 минут. В 1 км. расположен Белорусский железнодорожный вокзал, откуда курсируют поезда-экспрессы в международный аэропорт «Шереметьево». Также в 1 км. расположен Савеловский железнодорожный вокзал.

  • 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр.1
  • САО
  • Белорусская
  • 15 минут пешком

Бизнес-центр «Солюшнс» (Solutions - Ямское Поле)

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
3 офис 107 50 17 733 руб./м2 147 775 руб. С отделкой
3 офис 107 50 17 733 руб./м2 147 775 руб. С отделкой
3 офис 155 100 17 733 руб./м2 221 663 руб. С отделкой
3 офис 155 100 17 733 руб./м2 221 663 руб. С отделкой
5 офис 55 10 17 733 руб./м2 73 888 руб. С отделкой
5 офис 55 10 17 733 руб./м2 73 888 руб. С отделкой
5 офис 105 50 17 733 руб./м2 147 775 руб. С отделкой
5 офис 105 50 17 733 руб./м2 147 775 руб. С отделкой
5 офис 153 100 17 733 руб./м2 221 663 руб. С отделкой
5 офис 153 100 17 733 руб./м2 221 663 руб. С отделкой
5 офис 200 150 17 733 руб./м2 295 550 руб. С отделкой
5 офис 200 150 17 733 руб./м2 295 550 руб. С отделкой
6 офис 452 - 22 000 руб./м2 829 217 руб. С отделкой
6 офис 452 - 22 000 руб./м2 829 217 руб. С отделкой
2 офис 203 - 17 733 руб./м2 300 574 руб. С отделкой
2 офис 203 - 17 733 руб./м2 300 574 руб. С отделкой
4 офис 140 - 22 000 руб./м2 256 300 руб. С отделкой
4 офис 140 - 22 000 руб./м2 256 300 руб. С отделкой
16 офис 587 - 22 200 руб./м2 1 085 950 руб. С отделкой
16 офис 587 - 22 200 руб./м2 1 085 950 руб. С отделкой
4 офис 854 - 22 000 руб./м2 1 565 667 руб. С отделкой
4 офис 854 - 22 000 руб./м2 1 565 667 руб. С отделкой
4 офис 855 - 21 000 руб./м2 1 495 725 руб. С отделкой
4 офис 855 - 21 000 руб./м2 1 495 725 руб. С отделкой
16 офис 1041 - 26 040 руб./м2 2 259 404 руб. С отделкой
16 офис 1041 - 26 040 руб./м2 2 259 404 руб. С отделкой
19 офис 332 - 26 040 руб./м2 719 355 руб. С отделкой
19 офис 332 - 26 040 руб./м2 719 355 руб. С отделкой
2 офис 150 - 18 400 руб./м2 230 000 руб. С отделкой
2 офис 150 - 18 400 руб./м2 230 000 руб. С отделкой
7 офис 304 - 21 000 руб./м2 532 350 руб. С отделкой
7 офис 304 - 21 000 руб./м2 532 350 руб. С отделкой
9 офис 198 - по запросу по запросу С отделкой
9 офис 198 - по запросу по запросу С отделкой
9 офис 852 - 16 000 руб./м2 1 136 267 руб. С отделкой
9 офис 852 - 16 000 руб./м2 1 136 267 руб. С отделкой
7 офис 304 - 22 000 руб./м2 557 333 руб. С отделкой
7 офис 304 - 22 000 руб./м2 557 333 руб. С отделкой
11 офис 1032 - 26 040 руб./м2 2 239 657 руб. С отделкой
11 офис 1032 - 26 040 руб./м2 2 239 657 руб. С отделкой
10 офис 1033 - 26 040 руб./м2 2 240 959 руб. С отделкой
10 офис 1033 - 26 040 руб./м2 2 240 959 руб. С отделкой
13 офис 1033 - 26 040 руб./м2 2 240 959 руб. С отделкой
13 офис 1033 - 26 040 руб./м2 2 240 959 руб. С отделкой
14 офис 1033 - 26 040 руб./м2 2 240 742 руб. С отделкой
14 офис 1033 - 26 040 руб./м2 2 240 742 руб. С отделкой
13 офис 353 - 27 360 руб./м2 804 840 руб. С отделкой
13 офис 353 - 27 360 руб./м2 804 840 руб. С отделкой
Бизнес-центр «Солюшнс» (Solutions - Ямское Поле)